Effetti del terremoto e popolazione interessata
In questa pagina abbiamo riportato una una rappresentazione visiva dell’area geografica interessata dagli effetti più gravi del sisma che ha colpito l’Emilia Romagna il 29 maggio 2012 e una stima numerica della popolazione colpita e coinvolta.
Dati Terremoto
Magnitudo(Ml) 5.8 – EMILIA-ROMAGNA – MODENA
29/05/2012 09:00:03 (italiana)
Coordinate: 44.851°N, 11.086°E
(Fonte INGV)
Effetti del terremoto in funzione del rapporto Intensità/Mercalli
FASCIA | Mercalli | Distanza |
1a fascia | VII | 0 km – 3,6 |
2a fascia | VI | 3,6 km – 14,1 km |
3a fascia | V | 14,1 km – 28,2 km |
4a fascia | IV | 28,2 km – 56,2 km |
Avvertenza: L’attenuazione dell’intensità è stata calcolata seguendo l’approccio di Richter (1958) ed è da intendersi come la piu’ semplice stima utile solo a comprendere l’impatto del terremoto sulla popolazione. Questa carta non intende rappresentare una soluzione scientificamente esatta dell’effettiva magnitudo registrata. La scala Mercalli qui proposta si basa sulla stima proposta da USGS rispetto all’ intensità del terremoto. Tuttavia altri fattori possono variare la scala. Si noti in particolare che edifici già danneggiati da precedenti scosse sono più soggetti ad ulteriori danni facendo cosi’ variare il valore della percepito della scala
Popolazione colpita e coinvolta
Fasce | Abitanti | Abitanti cumulati | Famiglie | Maschi | Stranieri | ||
Mercalli | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (n) | (n) |
VII | 17.676 | 0,71 | 17.676 | 0,71 | 7.344 | 8.545 | 2.179 |
VI | 113.898 | 4,58 | 131.574 | 5,30 | 45.634 | 56.108 | 15.044 |
V | 648.811 | 26,12 | 780,385 | 31,41 | 275.747 | 316.017 | 76.194 |
IV | 1.703.878 | 68,59 | 2,484,263 | 100,00 | 764.957 | 822.894 | 178.460 |
TOTALI | 2.484.263 | 100,00 | – | – | 1.093.682 | 1.203.564 | 271.77 |
I dati comune per comune
Un’analisi analoga è stata elaborata presso l‘United States Geological Survey (USGS) nell’ambito del programma Eartquake Hazards (link). La definizione delle aree di rischio è senz’altro più precisa, ma siamo certi che la nostra elaborazione sui dati della popolazione sia molto più accurata. Non ci siamo limitati a sommare la popolazione dei comuni coinvolti, ma per ogni comune è stato calcolato il numero di persone appartenenti ad ogni singola fascia di rischio presa in esame.
Qui i comuni più colpiti dalla scossa delle ore 9:00 del 29 maggio 2012
Prov | Comune | 0 km – 3,6 km | 3,6 km – 14,1 km | 14,1 km – 28,2 km | Totale |
MO | MIRANDOLA | 10.218 | 14.038 | 346 | 24.602 |
MO | SAN FELICE SUL PANARO | 1.311 | 9.824 | 0 | 11.135 |
MO | NOVI DI MODENA | 0 | 10.101 | 1.375 | 11.476 |
MO | BOMPORTO | 0 | 9.624 | 124 | 9.748 |
MO | CONCORDIA SULLA SECCHIA | 0 | 9.059 | 0 | 9.059 |
BO | CREVALCORE | 0 | 8.694 | 4.992 | 13.686 |
MO | CAVEZZO | 0 | 7.390 | 0 | 7.390 |
MO | MEDOLLA | 6.147 | 184 | 0 | 6.331 |
MN | POGGIO RUSCO | 0 | 6.196 | 453 | 6.649 |
MO | RAVARINO | 0 | 6.191 | 127 | 6.318 |
MO | SAN PROSPERO | 0 | 5.888 | 0 | 5.888 |
MO | FINALE EMILIA | 0 | 5.750 | 10.322 | 16.072 |
MO | SAN POSSIDONIO | 0 | 3.828 | 0 | 3.828 |
MO | CARPI | 0 | 3.721 | 65.300 | 69.021 |
MO | CAMPOSANTO | 0 | 3.218 | 0 | 3.218 |
MO | BASTIGLIA | 0 | 2.268 | 1.869 | 4.137 |
MO | SOLIERA | 0 | 1.840 | 13.449 | 15.289 |
MN | SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 0 | 1.774 | 0 | 1.774 |
MN | SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 0 | 1.365 | 24 | 1.389 |
MO | NONANTOLA | 0 | 1.068 | 14.421 | 15.489 |
MN | MOGLIA | 0 | 734 | 5.330 | 6.064 |
MN | SCHIVENOGLIA | 0 | 512 | 769 | 1.281 |
MN | QUISTELLO | 0 | 417 | 5.439 | 5.856 |
MN | VILLA POMA | 0 | 214 | 1.823 | 2.037 |
TOTALI | 17.676 | 113.898 | 126.163 | 257.737 |
E’ possibile scaricare il foglio elettronico con i dati suddivisi comune per comune, fascia per fascia (scarica il file .pdf)
Contributi
Da un’idea di Factotum srl
Supporto Scientifico dott. Valerio Pasini, università di Modena e Reggio Emilia
Elaborazione dati popolazione a cura di URBISTAT
Progetto sostenuto da Coobiz srl – il social network delle aziende